현재위치

> 통계> 월간건설경제동향

월간건설경제동향

담당부서 : 조사통계팀 문의하기
통계메뉴
번호 제목 등록일 조회수
1020 [2021]  2024년 통계 공표 일정 2024.03.08 34
1019 [2021]  24년 1월 월간건설경제동향 보고서 첨부파일 2024.03.06 159
1018 [2021]  23년 12월 월간건설경제동향 보고서 첨부파일 2024.02.06 402
1017 [2021]  23년 11월 월간건설경제동향 보고서 첨부파일 2024.01.08 397
1016 [2021]  23년 10월 월간건설경제동향 보고서 첨부파일 2023.12.06 335
1015 [2021]  23년 9월 월간건설경제동향 보고서 첨부파일 2023.11.07 434
1014 [2021]  23년 8월 월간건설경제동향 보고서 첨부파일 2023.10.06 602
1013 [2021]  23년 7월 월간건설경제동향 보고서 첨부파일 2023.09.07 470
1012 [2021]  23년 6월 월간건설경제동향 보고서 첨부파일 2023.08.04 614
1011 [2021]  23년 5월 월간건설경제동향 보고서 첨부파일 2023.07.10 571
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10