현재위치

> 업체정보> 건설업등록분포현황

지역별 현황 그래프
건설업체 분포현황, 건설업 등록 분포 현황 기준일 : 2024년 09월 07일 토요일
구분/시도 건설업체 분포현황 건설업등록 분포현황
합계 토건 토목 건축 산업설비 조경 합계 토건 토목 건축 산업설비 조경
전체 19,282 3,043 5,224 10,531 101 383 22,016 3,043 5,225 11,855 462 1,431
서울 2,554 252 333 1,868 22 79 2,780 252 334 1,927 93 174
지방 16,728 2,791 4,891 8,663 79 304 19,236 2,791 4,891 9,928 369 1,257
부산 936 125 121 665 3 22 1,010 125 121 702 14 48
대구 654 78 113 435 1 27 727 78 113 471 8 57
인천 765 81 112 537 2 33 858 81 112 576 21 68
광주 554 75 61 410 0 8 600 75 61 428 5 31
대전 535 65 93 371 0 6 595 65 93 397 6 34
울산 307 61 57 172 6 11 337 61 57 188 12 19
세종 88 25 20 39 0 4 99 25 20 45 0 9
경기 3,582 438 540 2,498 31 75 3,921 438 540 2,617 109 217
강원 1,207 175 641 374 2 15 1,433 175 641 522 19 76
충북 906 184 333 370 8 11 1,067 184 333 453 30 67
충남 934 192 328 400 2 12 1,112 192 328 487 24 81
전북 1,166 241 459 445 2 19 1,380 241 459 565 15 100
전남 1,637 390 719 513 9 6 1,958 390 719 686 38 125
경북 1,469 300 572 573 8 16 1,793 300 572 718 42 161
경남 1,423 259 577 557 5 25 1,724 259 577 719 26 143
제주 565 102 145 304 0 14 622 102 145 354 0 21
인쇄