현재위치

> 업체정보> 건설업등록분포현황

지역별 현황 그래프
건설업체 분포현황, 건설업 등록 분포 현황 기준일 : 2024년 04월 26일 금요일
구분/시도 건설업체 분포현황 건설업등록 분포현황
합계 토건 토목 건축 산업설비 조경 합계 토건 토목 건축 산업설비 조경
전체 19,437 3,066 5,234 10,654 96 387 22,156 3,066 5,234 11,965 450 1,441
서울 2,600 254 338 1,909 22 77 2,823 254 338 1,966 92 173
지방 16,837 2,812 4,896 8,745 74 310 19,333 2,812 4,896 9,999 358 1,268
부산 955 128 124 678 2 23 1,032 128 124 718 13 49
대구 648 80 110 431 1 26 719 80 110 465 8 56
인천 783 81 116 552 2 32 875 81 116 591 20 67
광주 577 77 66 425 0 9 623 77 66 444 5 31
대전 543 65 95 375 0 8 600 65 95 399 6 35
울산 304 62 56 171 4 11 332 62 56 186 9 19
세종 87 27 21 38 0 1 98 27 21 43 0 7
경기 3,613 441 541 2,524 32 75 3,950 441 541 2,642 107 219
강원 1,209 175 640 377 2 15 1,434 175 640 524 19 76
충북 909 184 334 372 8 11 1,068 184 334 454 30 66
충남 945 194 329 405 2 15 1,121 194 329 489 24 85
전북 1,166 242 451 451 2 20 1,378 242 451 570 15 100
전남 1,634 395 720 506 7 6 1,957 395 720 680 35 127
경북 1,465 301 571 567 6 20 1,792 301 571 715 40 165
경남 1,427 258 576 562 6 25 1,725 258 576 718 27 146
제주 572 102 146 311 0 13 629 102 146 361 0 20
인쇄