현재위치

> 업체정보> 건설업등록분포현황

지역별 현황 그래프
건설업체 분포현황, 건설업 등록 분포 현황 기준일 : 2024년 07월 26일 금요일
구분/시도 건설업체 분포현황 건설업등록 분포현황
합계 토건 토목 건축 산업설비 조경 합계 토건 토목 건축 산업설비 조경
전체 19,327 3,045 5,237 10,560 99 386 22,060 3,045 5,237 11,886 456 1,436
서울 2,563 252 334 1,877 22 78 2,787 252 334 1,935 93 173
지방 16,764 2,793 4,903 8,683 77 308 19,273 2,793 4,903 9,951 363 1,263
부산 947 127 124 671 2 23 1,023 127 124 710 13 49
대구 653 78 112 435 1 27 726 78 112 471 8 57
인천 769 81 115 538 2 33 861 81 115 578 20 67
광주 565 76 64 417 0 8 612 76 64 436 5 31
대전 535 65 91 372 0 7 592 65 91 396 6 34
울산 307 61 57 172 6 11 336 61 57 187 12 19
세종 89 26 20 39 0 4 100 26 20 44 0 10
경기 3,592 437 542 2,505 32 76 3,929 437 542 2,626 107 217
강원 1,209 175 641 376 2 15 1,435 175 641 524 19 76
충북 913 185 334 375 8 11 1,073 185 334 457 30 67
충남 936 193 328 401 2 12 1,114 193 328 487 24 82
전북 1,168 240 460 447 2 19 1,381 240 460 567 15 99
전남 1,627 388 719 507 7 6 1,950 388 719 682 35 126
경북 1,468 300 572 571 8 17 1,794 300 572 718 42 162
경남 1,421 259 579 553 5 25 1,725 259 579 714 27 146
제주 565 102 145 304 0 14 622 102 145 354 0 21
인쇄