현재위치

> 업체정보> 건설업등록분포현황

지역별 현황 그래프
건설업체 분포현황, 건설업 등록 분포 현황 기준일 : 2024년 03월 19일 화요일
구분/시도 건설업체 분포현황 건설업등록 분포현황
합계 토건 토목 건축 산업설비 조경 합계 토건 토목 건축 산업설비 조경
전체 19,477 3,070 5,238 10,685 96 388 22,189 3,070 5,238 11,990 451 1,440
서울 2,612 257 338 1,918 23 76 2,836 257 338 1,975 93 173
지방 16,865 2,813 4,900 8,767 73 312 19,353 2,813 4,900 10,015 358 1,267
부산 963 128 123 687 2 23 1,039 128 123 726 13 49
대구 654 80 112 435 1 26 727 80 112 470 8 57
인천 797 82 118 565 2 30 891 82 118 604 21 66
광주 578 80 69 420 0 9 626 80 69 440 5 32
대전 541 66 93 373 0 9 598 66 93 397 6 36
울산 304 62 56 171 4 11 332 62 56 186 9 19
세종 89 27 23 38 0 1 100 27 23 43 0 7
경기 3,613 438 538 2,530 31 76 3,943 438 538 2,645 105 217
강원 1,207 174 639 377 2 15 1,430 174 639 523 19 75
충북 909 184 333 372 8 12 1,068 184 333 453 30 68
충남 955 196 332 409 2 16 1,132 196 332 494 24 86
전북 1,168 242 452 453 2 19 1,381 242 452 571 16 100
전남 1,625 391 715 506 7 6 1,944 391 715 677 35 126
경북 1,459 301 569 563 6 20 1,784 301 569 710 40 164
경남 1,427 260 581 556 6 24 1,725 260 581 713 27 144
제주 576 102 147 312 0 15 633 102 147 363 0 21
인쇄