현재위치

> 업체정보> 월별등록분포현황

지역별 현황 그래프
건설업체 분포현황, 건설업 등록 분포 현황
기준 년월 검색
구분/시도 건설업체 분포현황 건설업등록 분포현황
합계 토건 토목 건축 산업설비 조경 합계 토건 토목 건축 산업설비 조경
전체 19,371 3,055 5,236 10,596 98 386 22,101 3,055 5,236 11,920 453 1,437
서울 2,578 253 335 1,891 22 77 2,802 253 335 1,949 92 173
지방 16,793 2,802 4,901 8,705 76 309 19,299 2,802 4,901 9,971 361 1,264
부산 954 128 125 676 2 23 1,031 128 125 716 13 49
대구 651 79 112 432 1 27 725 79 112 468 8 58
인천 774 81 116 543 2 32 865 81 116 582 20 66
광주 568 76 65 418 0 9 615 76 65 437 5 32
대전 539 65 92 375 0 7 596 65 92 399 6 34
울산 307 62 57 173 4 11 335 62 57 188 9 19
세종 89 26 20 39 0 4 100 26 20 44 0 10
경기 3,596 440 541 2,508 32 75 3,935 440 541 2,629 108 217
강원 1,207 175 641 374 2 15 1,433 175 641 522 19 76
충북 911 185 333 374 8 11 1,071 185 333 456 30 67
충남 939 193 330 401 2 13 1,117 193 330 487 24 83
전북 1,166 240 455 449 2 20 1,377 240 455 568 15 99
전남 1,627 389 719 506 7 6 1,949 389 719 681 35 125
경북 1,471 301 573 572 8 17 1,798 301 573 720 42 162
경남 1,426 260 577 558 6 25 1,727 260 577 717 27 146
제주 568 102 145 307 0 14 625 102 145 357 0 21
인쇄