현재위치

> 업체정보> 월별등록분포현황

지역별 현황 그래프
건설업체 분포현황, 건설업 등록 분포 현황
기준 년월 검색
구분/시도 건설업체 분포현황 건설업등록 분포현황
합계 토건 토목 건축 산업설비 조경 합계 토건 토목 건축 산업설비 조경
전체 19,276 3,042 5,225 10,524 102 383 22,014 3,042 5,227 11,853 464 1,428
서울 2,541 252 332 1,856 22 79 2,767 252 333 1,915 93 174
지방 16,735 2,790 4,893 8,668 80 304 19,247 2,790 4,894 9,938 371 1,254
부산 935 125 121 664 3 22 1,008 125 121 700 14 48
대구 650 77 113 432 1 27 724 77 113 469 8 57
인천 766 81 113 536 3 33 860 81 113 576 22 68
광주 555 75 63 409 0 8 602 75 63 428 5 31
대전 536 65 94 371 0 6 597 65 94 397 6 35
울산 307 61 55 174 6 11 337 61 55 190 12 19
세종 85 25 18 38 0 4 94 25 18 43 0 8
경기 3,586 436 541 2,504 31 74 3,925 436 541 2,623 109 216
강원 1,211 175 642 376 2 16 1,438 175 643 525 19 76
충북 904 185 331 369 8 11 1,067 185 331 453 30 68
충남 934 191 328 401 2 12 1,111 191 328 488 25 79
전북 1,170 241 463 444 2 20 1,386 241 463 567 15 100
전남 1,641 391 718 517 9 6 1,962 391 718 690 38 125
경북 1,470 300 573 573 8 16 1,794 300 573 718 42 161
경남 1,422 260 576 557 5 24 1,722 260 576 718 26 142
제주 563 102 144 303 0 14 620 102 144 353 0 21
인쇄