건설산업이 국가 경제발전 및 국민의 삶과 질 향상에 크게 기여하고 있으나 일부 부실공사, 부조리 등 부정적 요인으로 국민으로부터 제대로 평가 받지 못함 이에 대한건설단체총연합회는 건설업체와 공동으로 국민으로부터 신뢰받고 국민과 함께 하는 건설산업으로 거듭나기 위해 나눔경영 실천 및 경로사상 고취 차원에서 독거노인을 위한 「사랑의 집 짓기」사업을 추진함
지방자치단체로부터 제공 받은 대지에 독거노인을 위한 주택 약150세대를 건립, 해당 지방자치단체에 기부 채납 함
전체 건설업계 참여를 유도하고 원활한 성금모금을 위해 「대한건설단체총연합회」명의로 추진
성금모금총액 : 114.8억(2009.3월)
비고 | ||
---|---|---|
㈜반도건설 | 5억원 | |
건설공제조합 | 50억원 | |
전문건설공제조합 | 35억원 | |
대한설비건설공제조합 | 4억원 | |
㈜대우건설 | 3억원 | |
삼성물산㈜ | 3억원 | |
현대건설㈜ | 3억원 | |
GS건설㈜ | 3억원 | |
대림산업㈜ | 3억원 | |
㈜포스코건설 | 2억원 | |
두산건설㈜ | 1억원 | |
㈜태영건설 | 5천만원 | |
풍림산업㈜ | 5천만원 | |
삼부토건㈜ | 5천만원 | |
한미글로벌㈜ | 1억1천만원 | |
㈜에이비라인건축사무소 | 1천만원 | |
㈜정아산업 | 1천만원 | |
브라운건설 | 5백만원 | |
범양건영㈜ | 1백만원 |
2007.11.29 준공, 2008.1.3 용인시에 기부체납
경기도 용인시 처인구 김량장동 353번지 | |||
1,500m제곱 | 지하1층, 지상4층 | ||
2,413.37m제곱 | 17세대(34가구) | ||
약 40.2억원 | 공동주택, 북카페, 도서실, 다목적실 |
2009.4.23 준공, 강화군에 기부체납
인천시 강화군 강화읍 용정리 1057-3 | |||
3,270m제곱 | 지하1층, 지상4층 | ||
1,983.90m제곱 | 19세대(38가구) | ||
약 27.4억원 | 공동주택 |
2009.6.9 준공, 제천시에 기부체납
충청북도 제천시 청전동 482-79 | |||
2,054.10m제곱 | 지하1층, 지상4층 | ||
2,050.63m제곱 | 19세대(38가구) | ||
약 27.1억원 | 공동주택 |
2009.4.9 준공, 장성군에 기부체납
전라남도 장성군 장성읍 영천리 1474-1외 1필지 | |||
2,640m제곱 | 지상4층 | ||
2,119.46m제곱 | 19세대(38가구) | ||
약 25.4억원 | 공동주택 |