현재위치

> 협회소개> 협회안내> 회원사분포현황

회원사분포현황

지역별 현황 그래프
회원사분포현황, 회원 등록분포현황 기준일 : 2024년 09월 07일 토요일
구분/시도 회원사 분포현황 회원 등록분포현황
합계 토건 토목 건축 산업설비 조경 합계 토건 토목 건축 산업설비 조경
전체 12,379 2,883 3,687 5,482 48 279 14,889 2,883 3,688 6,632 392 1,294
서울 1,529 227 175 1,061 14 52 1,735 227 176 1,109 79 144
지방 10,850 2,656 3,512 4,421 34 227 13,154 2,656 3,512 5,523 313 1,150
부산 530 113 69 329 0 19 593 113 69 356 10 45
대구 405 77 78 235 0 15 473 77 78 267 7 44
인천 368 78 71 194 1 24 455 78 71 230 19 57
광주 337 71 44 216 0 6 380 71 44 232 5 28
대전 348 64 67 211 0 6 407 64 67 236 6 34
울산 253 60 50 130 3 10 283 60 50 146 9 18
세종 62 22 17 21 0 2 72 22 17 26 0 7
경기 2,033 408 344 1,211 14 56 2,346 408 344 1,312 89 193
강원 930 169 514 232 2 13 1,145 169 514 370 18 74
충북 650 177 242 217 5 9 800 177 242 290 27 64
충남 675 188 267 209 1 10 844 188 267 291 22 76
전북 771 223 320 218 1 9 957 223 320 315 14 85
전남 1,121 372 476 265 3 5 1,409 372 476 409 29 123
경북 935 284 376 265 0 10 1,227 284 376 387 34 146
경남 1,098 251 475 346 4 22 1,387 251 475 499 24 138
제주 334 99 102 122 0 11 376 99 102 157 0 18
인쇄