현재위치

> 협회소개> 협회안내> 회원사분포현황

회원사분포현황

지역별 현황 그래프
회원사분포현황, 회원 등록분포현황 기준일 : 2024년 07월 26일 금요일
구분/시도 회원사 분포현황 회원 등록분포현황
합계 토건 토목 건축 산업설비 조경 합계 토건 토목 건축 산업설비 조경
전체 12,415 2,886 3,695 5,505 49 280 14,922 2,886 3,695 6,654 390 1,297
서울 1,544 227 176 1,075 14 52 1,748 227 176 1,122 79 144
지방 10,871 2,659 3,519 4,430 35 228 13,174 2,659 3,519 5,532 311 1,153
부산 534 116 70 329 0 19 598 116 70 357 10 45
대구 405 77 78 235 0 15 473 77 78 267 7 44
인천 368 78 73 192 1 24 454 78 73 229 18 56
광주 343 72 47 218 0 6 387 72 47 235 5 28
대전 350 64 66 214 0 6 406 64 66 237 6 33
울산 254 60 49 132 3 10 283 60 49 147 9 18
세종 63 23 17 21 0 2 73 23 17 25 0 8
경기 2,035 407 343 1,213 15 57 2,345 407 343 1,314 88 193
강원 932 169 514 234 2 13 1,146 169 514 371 18 74
충북 655 178 242 221 5 9 805 178 242 294 27 64
충남 676 189 268 208 1 10 846 189 268 290 22 77
전북 771 222 320 219 1 9 956 222 320 316 14 84
전남 1,116 370 477 261 3 5 1,406 370 477 407 28 124
경북 936 284 376 266 0 10 1,229 284 376 389 34 146
경남 1,099 251 477 345 4 22 1,391 251 477 497 25 141
제주 334 99 102 122 0 11 376 99 102 157 0 18
인쇄