현재위치

> 협회소개> 협회안내> 회원사분포현황

회원사분포현황

지역별 현황 그래프
회원사분포현황, 회원 등록분포현황 기준일 : 2024년 04월 26일 금요일
구분/시도 회원사 분포현황 회원 등록분포현황
합계 토건 토목 건축 산업설비 조경 합계 토건 토목 건축 산업설비 조경
전체 12,542 2,908 3,694 5,607 49 284 15,040 2,908 3,694 6,744 387 1,307
서울 1,576 229 176 1,105 14 52 1,779 229 176 1,151 78 145
지방 10,966 2,679 3,518 4,502 35 232 13,261 2,679 3,518 5,593 309 1,162
부산 541 117 71 334 0 19 606 117 71 363 10 45
대구 411 79 77 239 0 16 477 79 77 269 7 45
인천 372 78 73 196 1 24 457 78 73 231 18 57
광주 353 73 47 226 0 7 396 73 47 243 5 28
대전 355 64 68 216 0 7 411 64 68 239 6 34
울산 255 61 49 133 2 10 283 61 49 148 7 18
세종 62 24 17 21 0 0 72 24 17 25 0 6
경기 2,062 409 340 1,240 15 58 2,372 409 340 1,338 88 197
강원 933 169 512 237 2 13 1,145 169 512 372 18 74
충북 654 178 241 221 5 9 804 178 241 295 27 63
충남 688 190 271 215 1 11 857 190 271 296 22 78
전북 774 225 318 221 1 9 959 225 318 317 14 85
전남 1,122 377 479 258 3 5 1,414 377 479 405 28 125
경북 938 285 376 265 0 12 1,231 285 376 388 34 148
경남 1,109 250 476 356 5 22 1,397 250 476 504 25 142
제주 337 100 103 124 0 10 380 100 103 160 0 17
인쇄